Laptop LENOVO TP T16 G4 U5 225U 16i 32/1TB W11P, 21QE003TSC;
| Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 nudi ravnotežu performansi i prenosivosti, dizajniranu za profesionalce kojima je potrebna pouzdanost u pokretu. Sa svestranim 16-inčnim IPS LED zaslonom s izvornom rezolucijom od 1920 x 1200, korisnici mogu uživati u oštrim, živopisnim slikama poboljšanim tehnologijom protiv odsjaja. Intel Core Ultra 5 procesor s 10 učinkovitih jezgri osigurava glatko obavljanje više zadataka istovremeno, dok DDR5 SDRAM pruža besprijekorne performanse čak i pri pokretanju zahtjevnih aplikacija. Opremljen brzim M.2 PCIe 4.0 SSD-om, ovo prijenosno računalo omogućuje brz pristup podacima i mogućnosti pohrane, što ga čini izborom za zadatke usmjerene na produktivnost. Za poboljšanu sigurnost, prijenosno računalo ima čitač otiska prsta i sigurnosni čip Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) za zaštitu osjetljivih informacija. Zatvarač za privatnost na 5-megapikselnoj web kameri nudi dodatni sloj zaštite za videopozive. Povezivost je jednostavna s raznim priključcima, uključujući USB-C s Power Delivery i HDMI, osiguravajući kompatibilnost s nizom uređaja. Izrađen s ciljem izdržljivosti, ThinkPad T16 Gen 4 zadovoljava standarde MIL-STD-810H, pružajući bezbrižnost korisnicima kojima je potreban pouzdan pratitelj za svakodnevne aktivnosti. | |
| Ključne točke prodaje | |
| |
| Proizvod: | |
| Ime proizvoda: | LENOVO ThinkPad T16 G4 Intel Core Ultra 5 225U 16-inčni WUXGA 32GB 1TB UMA W11P crni 3g |
| Opis: | Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE – AI računalo – dizajn sa šarkama od 180 stupnjeva – Intel Core Ultra 5 – 225U / do 4,8 GHz – Win 11 Pro – Intel grafika – 32 GB RAM-a – 1 TB SSD TCG Opal enkripcija 2, NVMe – 16″ IPS 1920 x 1200 – Gigabit Ethernet – Wi-Fi 6E, Bluetooth – crno – kbd: slovenski – s 3 godine Lenovo Premier podrške |
| EAN: | 0198157827929 |
| Jamstvo proizvođača: | 36 mjeseci Bring-In jamstvo |
| General | |
| Vrsta proizvoda: | Prijenosno računalo – dizajn šarki od 180 stupnjeva |
| Razina umjetne inteligencije: | Računalo s umjetnom inteligencijom |
| Operativni sustav: | Windows 11 Pro – hrvatski / engleski / slovenski |
| Procesor / Čipset | |
| Procesor: | Intel Core Ultra 5 (Serija 2) 225U / 1,5 GHz |
| Maksimalna brzina turbopunjača: | 4,8 GHz |
| Broj jezgri: | 12-jezgreni |
| Jezgre performansi: | 2 |
| Učinkovite jezgre: | 10 |
| Predmemorija: | 12 MB |
| Značajke: | Integrirani kontroler memorije |
| Neuralna procesorska jedinica (NPU) | |
| Neuralna procesorska jedinica (NPU): | Intel AI Boost |
| Performanse NPU-a do (TOPS): | 12 VRHOVA |
| Ukupne performanse procesora do (TOPS): | 97 VRHOVA |
| Podrška za tipove podataka umjetne inteligencije na NPU-u: | INT8 |
| Podrška za rijetkost: | Da |
| Okviri za softver umjetne inteligencije koje podržava NPU: | DirectML, OpenVINO, WindowsML, ONNX RT |
| Podrška za efekte u Windows Studiju: | Da |
| Memorija | |
| OVAN: | 32 GB (2 x 16 GB) |
| Maksimalna podržana RAM memorija: | 64 GB |
| Tehnologija: | DDR5 SDRAM |
| Ubrzati: | 5600 MT/s |
| Nazivna brzina: | 5600 MT/s |
| Faktor oblika: | SO-DIMM 262-pinski |
| Količina utora: | 2 |
| Prazna mjesta: | 0 |
| Pohrana | |
| Glavna pohrana: | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 – TCG Opal enkripcija 2, NVM Express (NVMe) |
| Prikaz | |
| Tip: | 16″ – IPS |
| Rezolucija: | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| V-sinhronizacija pri maksimalnoj rezoluciji: | 60 Hz |
| Široki zaslon: | Da |
| Omjer slike: | 16:10 |
| Svjetlina slike: | 400 cd/m² |
| Horizontalni kut gledanja: | +85 / -85 |
| Vertikalni kut gledanja: | +85 / -85 |
| Raspon boja: | 45% NTSC-a |
| Značajke: | Antirefleksni, omjer zaslona i tijela 87,22% |
| Audio i video | |
| Grafički procesor: | Intelova grafika |
| Maksimalan broj podržanih monitora: | 3 vanjska monitora |
| Značajke video sustava: | DirectX 12.2 |
| Fotoaparat: | Da |
| Rezolucija: | 5 megapiksela |
| Značajke kamere: | Zatvarač za privatnost, Windows Hello, fiksni fokus, Privremeno smanjenje šuma, Diskretni IR, Ultrazvučno otkrivanje ljudske prisutnosti |
| Zvuk: | Stereo zvučnici, dvostruki mikrofon |
| Kodek: | Realtek ALC3287 |
| Sukladni standardi: | Zvuk visoke razlučivosti, Dolby Audio |
| Zvučne značajke: | Ulaz: Dolby Voice, daleko polje od 360° |
| Ulazni | |
| Tip: | Tipkovnica, TrackPoint, UltraNav |
| Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice: | Da |
| Raspored tipkovnice: | slovenski |
| Numerička tipkovnica: | Da |
| Značajke: | Otporna na prolijevanje, višedodirna dodirna ploha, tipka Copilot |
| Komunikacije | |
| Bežični: | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Bežični kontroler: | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Mrežno sučelje: | Gigabitni Ethernet |
| Značajke: | Wake-on-LAN (WOL), dvostruki stream (2×2) |
| Bežični širokopojasni internet (WWAN) | |
| Generacija: | 4G nadogradivo |
| Baterija | |
| Tehnologija: | Litij-polimer |
| Kapacitet: | 86 Wh |
| AC adapter | |
| Ulazni: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Izlaz: | 65 W |
| Veze i proširenje | |
| Slotovi: | 1 x Nano-SIM kartica (1 dostupna) |
| Detalji sučelja: | USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2 x USB4 (podržava Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI (4K podrška) Kombinirani priključak za slušalice/mikrofon (mini-phone 3,5 mm) LAN (RJ-45) |
| Razno | |
| Boja: | Crna |
| Materijal kućišta: | Polikarbonat (dolje), karbonska vlakna (gore), polikarbonat (gore), karbonska vlakna (dolje) |
| Sigurnost: | Sigurnosni čip diskretnog modula pouzdane platforme (TPM 2.0), čitač otiska prsta, čitač pametnih kartica |
| Značajke: | Administratorska lozinka, lozinka sustava, lozinka za uključivanje, testirano prema MIL-STD-810H, BIOS s mogućnošću samoobnavljanja, NVMe lozinka, provjera autentičnosti BIOS-a temeljena na certifikatu, FIDO (Fast Identity Online) provjera autentičnosti |
| Zaštita od krađe/provale: | Utor za sigurnosnu bravu (kabelska brava se prodaje zasebno) |
| Vrsta sigurnosnog utora: | Kensington nano sigurnosni utor |
| Uključeni pribor: | USB-C adapter za napajanje |
| Sukladni standardi: | RoHS, proizvodi povezani s energijom (ErP) Lot 6, TCG certificirano, proizvodi povezani s energijom (ErP) Lot 26, FIPS 140-3 |
| Lokalizacija: | Regija: Hrvatska |
| Program prodaje proizvođača: | Lenovo najprodavaniji proizvod |
| Dimenzije i težina | |
| Dimenzije (ŠxDxV): | 35,97 cm x 25,8 cm x 2,365 cm |
| Težina: | 1,98 kg |
| Informacije o održivosti | |
| TCO certifikat: | – TCO certifikat, generacija 10, za prijenosna računala |
| Sukladno EPEAT-u: | EPEAT Zlatna |
| ENERGY STAR certifikat: | Da |
| Ugljični otisak: | 193 kg emisije ugljika |
| Ukupna standardna devijacija CF/jedinice (kg CO2e): | 29 |
| Verzija PAIA-e: | 1.4.7 |
| Jamstvo proizvođača | |
| Servis i podrška: | Osnovno jamstvo – 3 godine – preuzimanje i vraćanje Osnovno jamstvo – baterija – 1 godina Produženo jamstvo – 3 godine – na licu mjesta – vrijeme odziva: sljedeći radni dan |
| Paketne usluge: | 3 godine Lenovo Premier podrške |
| Parametri okoliša | |
| Minimalna radna temperatura: | 5 °C |
| Maksimalna radna temperatura: | 35 °C |
| Raspon vlažnosti pri radu: | 8 – 95% |
Tehnički podaci dobiveni su od trećih strana u informativne svrhe. Ne preuzimamo odgovornost za greške u tim podacima.













Recenzije
Još nema recenzija.