Laptop ASUS VB X1605VAPBF-SH223 9 270H 16i 24GB, 90NB13W3-M00X20;
| ASUS Vivobook 16 kombinira performanse i stil u elegantnom dizajnu, pružajući svestran izbor za rad i igru. S prekrasnim 16-inčnim OLED zaslonom rezolucije 1920 x 1200 i 95% DCI-P3 rasponom boja, korisnici mogu uživati u živopisnim vizualnim prikazima i izvanrednoj jasnoći. S elegantnim kućištem koje se može pohvaliti omjerom zaslona i tijela od 86% i brzinom odziva od samo 0,2 ms, ovo prijenosno računalo osigurava da je sve, od uređivanja videa do igranja, ugodno iskustvo. Pokretan Intel Core 9 procesorom s 14 jezgri i maksimalnom brzinom takta od 5,8 GHz, ASUS Vivobook 16 pruža iznimne performanse za multitasking i zahtjevne aplikacije. Uz obilnih 24 GB DDR5 RAM-a i 1 TB SSD-a, korisnici mogu jednostavno pohranjivati i pristupati potrebnim datotekama. Dodatne značajke, poput poboljšanja zvuka ASUS SonicMaster i mogućnosti AI poništavanja buke, osiguravaju da su i zvučne i video performanse poboljšane, savršeno za streaming, videopozive ili slušanje glazbe bilo gdje. | |
| Ključne točke prodaje | |
| |
| Proizvod: | |
| Ime proizvoda: | ASUS Vivobook 16 X1605VAPBF-SH223 Intel Core 9 270H 16-inčni WUXGA OLED 24GB DDR5 1TB PCIe SSD Bez OS-a Crni 2 godine Bez adaptera za napajanje |
| Opis: | ASUS Vivobook 16 X1605VAPBF-SH223 – dizajn šarki od 180 stupnjeva – Intel Core 9 – 270H / do 5,8 GHz – bez OS-a – Intel grafika – 24 GB RAM-a – 1 TB SSD NVMe – 16″ OLED 1920 x 1200 – Wi-Fi 6, Bluetooth – indie crna |
| EAN: | 4711636496513 |
| Jamstvo proizvođača: | 24 mjeseca Bring-In jamstvo |
| General | |
| Vrsta proizvoda: | Prijenosno računalo – dizajn šarki od 180 stupnjeva |
| Operativni sustav: | Nema operativnog sustava |
| Procesor / Čipset | |
| Procesor: | Intel Core 9 (Serija 2) 270H / 2,7 GHz |
| Maksimalna brzina turbopunjača: | 5,8 GHz |
| Broj jezgri: | 14-jezgreni |
| Jezgre performansi: | 6 |
| Učinkovite jezgre: | 8 |
| Predmemorija: | 24 MB |
| Značajke: | Intel pametna predmemorija, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
| Memorija | |
| OVAN: | 24 GB (1 x 16 GB + 8 GB (zalemljeno)) |
| Maksimalna podržana RAM memorija: | 24 GB |
| Tehnologija: | DDR5 SDRAM |
| Faktor oblika: | SO-DIMM 262-pinski |
| Količina utora: | 1 |
| Prazna mjesta: | 0 |
| Pohrana | |
| Glavna pohrana: | 1 TB SSD M.2 PCIe 3.0 – NVM Express (NVMe) |
| Prikaz | |
| Tip: | 16″ OLED |
| Rezolucija: | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| V-sinhronizacija pri maksimalnoj rezoluciji: | 60 Hz |
| Široki zaslon: | Da |
| Omjer slike: | 16:10 |
| Svjetlina slike: | 300 cd/m² |
| Podrška za boje: | 1,07 milijardi boja |
| Raspon boja: | 95% DCI-P3 |
| Značajke: | Sjajni, NanoEdge zaslon, omjer zaslona i tijela 86%, brzina odziva 0,2 ms |
| Audio i video | |
| Grafički procesor: | Intelova grafika |
| Fotoaparat: | Da – 720p |
| Značajke kamere: | Zatvarač za privatnost |
| Zvuk: | Zvučnik, niz mikrofona |
| Zvučne značajke: | Izlaz: ASUS SonicMaster, Audio by Dirac, Asus Audio Booster; Ulaz: AI poništavanje buke |
| Ulazni | |
| Tip: | Tipkovnica, dodirna ploča |
| Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice: | Da |
| Numerička tipkovnica: | Da |
| Značajke: | Precizna dodirna ploha, chiclet tipkovnica, hod od 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
| Komunikacije | |
| Bežični: | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4 |
| Značajke: | Dvostruki tok (2×2) |
| Baterija | |
| Tehnologija: | 3-ćelijska litij-ionska baterija |
| Kapacitet: | 50 Wh |
| Veze i proširenje | |
| Detalji sučelja: | Kombinirani priključak za slušalice/mikrofon USB 2.0 USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 1 HDMI |
| Razno | |
| Boja: | Indie crnački |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Sigurnost: | Sigurnosni čip firmvera Trusted Platform Module (TPM), čitač otiska prsta |
| Značajke: | Brzo punjenje, testirano prema MIL-STD-810H standardu, BIOS zaštita, ASUS antibakterijska zaštita, IceBlades ventilator, ASUS antimikrobna zaštita Plus |
| Dimenzije i težina | |
| Dimenzije (ŠxDxV): | 35,87 cm x 24,95 cm x 1,99 cm |
| Težina: | 1,88 kg |
| Informacije o održivosti | |
| Indeks popravljivosti: | 6,1 (od 10) |
| Sukladno EPEAT-u: | EPEAT srebro |
Tehnički podaci dobiveni su od trećih strana u informativne svrhe. Ne preuzimamo odgovornost za greške u tim podacima.






Recenzije
Još nema recenzija.