Laptop ASUS VB X1605VA-SH2730 9 270H 16i 24GB, 90NB13W3-M00R60;
| ASUS Vivobook 16 X1605VA-SH2730 nudi impresivno iskustvo sa svojim živopisnim 16-inčnim OLED zaslonom koji podržava 1,07 milijardi boja i ima izvornu rezoluciju od 1920 x 1200. S omjerom zaslona i tijela od 86% i svjetlinom od 300 cd/m2, ovo prijenosno računalo osigurava oštre i jasne slike za multimedijske potrebe. Sjajna završna obrada i brza brzina odziva od 0,2 ms poboljšavaju užitak gledanja, čineći ga prikladnim i za rad i za zabavu. Performanse pokreće Intel Core i9 procesor s 14 jezgri, što omogućuje učinkovito obavljanje više zadataka istovremeno i zahtjevne aplikacije. U kombinaciji s 24 GB DDR5 RAM-a i 1 TB SSD-om, korisnici mogu uživati u brzom vremenu učitavanja i obilju prostora za pohranu. Osim toga, ASUS SonicMaster audio sustav, poboljšan zvukom tvrtke Dirac, podiže akustično iskustvo, osiguravajući jasnu kvalitetu zvuka za glazbu, video i pozive. Ugrađena web kamera s poklopcem za privatnost i rezolucijom od 720p poboljšava mogućnosti videokonferencija, dok značajke poput AI poništavanja buke poboljšavaju jasnoću komunikacije. | |
| Ključne točke prodaje | |
| |
| Proizvod: | |
| Ime proizvoda: | ASUS Vivobook 16 X1605VA-SH2730 Intel Core 9 270H 16-inčni WUXGA OLED 24GB DDR5 1TB PCIe SSD Otisak prsta Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice NoOS crna 2 godine |
| Opis: | ASUS Vivobook 16 X1605VA-SH2730 – dizajn šarki od 180 stupnjeva – Intel Core 9 – 270H / do 5,8 GHz – bez OS-a – Intel grafika – 24 GB RAM-a – 1 TB SSD NVMe – 16″ OLED 1920 x 1200 – Wi-Fi 6, Bluetooth – indie crna |
| EAN: | 4711636392921 |
| Jamstvo proizvođača: | 24 mjeseca Bring-In jamstvo |
| General | |
| Vrsta proizvoda: | Prijenosno računalo – dizajn šarki od 180 stupnjeva |
| Operativni sustav: | Nema operativnog sustava |
| Procesor / Čipset | |
| Procesor: | Intel Core 9 (Serija 2) 270H / 2,7 GHz |
| Maksimalna brzina turbopunjača: | 5,8 GHz |
| Broj jezgri: | 14-jezgreni |
| Jezgre performansi: | 6 |
| Učinkovite jezgre: | 8 |
| Predmemorija: | 24 MB |
| Značajke: | Intel pametna predmemorija, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
| Memorija | |
| OVAN: | 24 GB (1 x 16 GB + 8 GB (zalemljeno)) |
| Maksimalna podržana RAM memorija: | 24 GB |
| Tehnologija: | DDR5 SDRAM |
| Faktor oblika: | SO-DIMM 262-pinski |
| Količina utora: | 1 |
| Prazna mjesta: | 0 |
| Pohrana | |
| Glavna pohrana: | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 – NVM Express (NVMe) |
| Prikaz | |
| Tip: | 16″ OLED |
| Rezolucija: | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| V-sinhronizacija pri maksimalnoj rezoluciji: | 60 Hz |
| Široki zaslon: | Da |
| Omjer slike: | 16:10 |
| Svjetlina slike: | 300 cd/m² |
| Podrška za boje: | 1,07 milijardi boja |
| Raspon boja: | 95% DCI-P3 |
| Značajke: | Omjer zaslona i tijela 86%, sjajni, brzina odziva 0,2 ms, NanoEdge zaslon |
| Audio i video | |
| Grafički procesor: | Intelova grafika |
| Fotoaparat: | Da – 720p |
| Značajke kamere: | Zatvarač za privatnost, ASUS 3D tehnologija smanjenja šuma (3DNR) |
| Zvuk: | Zvučnik, niz mikrofona |
| Zvučne značajke: | Izlaz: ASUS SonicMaster, Audio by Dirac, Asus Audio Booster; Ulaz: AI poništavanje buke |
| Ulazni | |
| Tip: | Tipkovnica, dodirna ploča |
| Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice: | Da |
| Numerička tipkovnica: | Da |
| Značajke: | Chiclet tipkovnica, hod tipki 1,4 mm, ASUS ErgoSense, precizna dodirna ploha |
| Komunikacije | |
| Bežični: | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4 |
| Značajke: | Dvostruki tok (2×2) |
| Baterija | |
| Tehnologija: | 3-ćelijska litij-ionska baterija |
| Kapacitet: | 50 Wh |
| AC adapter | |
| Ulazni: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Izlaz: | 68 W, 20 V, 3,4 A |
| Veze i proširenje | |
| Detalji sučelja: | Kombinirani priključak za slušalice/mikrofon USB 2.0 USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 1 HDMI |
| Razno | |
| Boja: | Indie crnački |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Sigurnost: | Sigurnosni čip firmvera Trusted Platform Module (TPM), čitač otiska prsta |
| Značajke: | IceBlades ventilator, testiran prema MIL-STD-810H standardu, ASUS Antibacterial Guard, BIOS zaštita, ASUS Antimicrobial Guard Plus, brzo punjenje |
| Uključeni pribor: | USB-C adapter za napajanje |
| Sukladni standardi: | Energy Star 8.0, RoHS, REACH, TUV Rheinland Low Blue Light (softversko rješenje), TUV Rheinland Flicker Free certifikat, ISO 21702, ISO 22196 |
| Dimenzije i težina | |
| Dimenzije (ŠxDxV): | 35,87 cm x 24,95 cm x 1,99 cm |
| Težina: | 1,88 kg |
| Informacije o održivosti | |
| Indeks popravljivosti: | 6,1 (od 10) |
| Sukladno EPEAT-u: | EPEAT srebro |
| ENERGY STAR certifikat: | Da |
Tehnički podaci dobiveni su od trećih strana u informativne svrhe. Ne preuzimamo odgovornost za greške u tim podacima











Recenzije
Još nema recenzija.