Laptop ASUS VB X1407AA-LY010W U5 325 14i 16GB, 90NB1742-M003S0;
| Otkrijte ASUS VivoBook 14 X1407AA-LY010W, svestrani prijenosnik dizajniran za učinkovitost i performanse. S 14-inčnim WUXGA LED zaslonom rezolucije 1920 x 1200, ovaj prijenosnik pruža živopisne slike s antirefleksnom završnom obradom i impresivnim omjerom zaslona i tijela od 87%, što ga čini prikladnim za rad i zabavu. Snažan procesor Core Ultra 5 s 8 jezgri osigurava glatko obavljanje više zadataka istovremeno i brz odziv, dok 16 GB DDR5 RAM-a poboljšava ukupne performanse sustava. S 512 GB SSD-om uživajte u obilju prostora za pohranu i brzom pristupu podacima, zahvaljujući PCIe 4.0 sučelju. | |
| Ključne točke prodaje | |
| |
| Proizvod: | |
| Ime proizvoda: | ASUS Vivobook 14 X1407AA-LY010W Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 325 14-inčni WUXGA 16GB DDR5 512GB PCIe SSD W11H Gold 2 godine bez adaptera za napajanje |
| Opis: | ASUS VivoBook 14 X1407AA-LY010W – Copilot+ računalo – Intel Core Ultra 5 – 325 / do 4,5 GHz – Win 11 Home – Intel grafika – 16 GB RAM-a – 512 GB SSD NVMe – 14″ 1920 x 1200 – Wi-Fi 6, Bluetooth – platinasto zlatna |
| EAN: | 4711636546652 |
| Jamstvo proizvođača: | 24 mjeseca Bring-In jamstvo |
| General | |
| Vrsta proizvoda: | Bilježnica |
| Razina umjetne inteligencije: | Copilot+ računalo |
| Operativni sustav: | Windows 11 Početna |
| Procesor / Čipset | |
| Procesor: | Intel Core Ultra 5 (Serija 3) 325 / 2,1 GHz |
| Maksimalna brzina turbopunjača: | 4,5 GHz |
| Broj jezgri: | 8-jezgreni |
| Jezgre performansi: | 4 |
| Učinkovite jezgre: | 4 |
| Predmemorija: | 12 MB |
| Značajke: | Intel pametna predmemorija, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
| Neuralna procesorska jedinica (NPU) | |
| Neuralna procesorska jedinica (NPU): | Intel AI Boost |
| Ukupne performanse procesora do (TOPS): | 47 VRHOVA |
| Podrška za tipove podataka umjetne inteligencije na NPU-u: | INT8 |
| Podrška za rijetkost: | Da |
| Okviri za softver umjetne inteligencije koje podržava NPU: | OpenVINO, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
| Podrška za efekte u Windows Studiju: | Da |
| Memorija | |
| OVAN: | 16 GB (pod uvjetom da je memorija zalemljena) |
| Maksimalna podržana RAM memorija: | 32 GB |
| Tehnologija: | DDR5 SDRAM |
| Faktor oblika: | SO-DIMM 262-pinski |
| Količina utora: | 1 |
| Prazna mjesta: | 1 |
| Pohrana | |
| Glavna pohrana: | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 – NVM Express (NVMe) |
| Prikaz | |
| Tip: | 14″ |
| Rezolucija: | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| V-sinhronizacija pri maksimalnoj rezoluciji: | 60 Hz |
| Široki zaslon: | Da |
| Omjer slike: | 16:10 |
| Svjetlina slike: | 300 cd/m² |
| Raspon boja: | 45% NTSC-a |
| Značajke: | Zaslon protiv odsjaja, IPS razine, omjer zaslona i tijela 87%, NanoEdge zaslon |
| Audio i video | |
| Grafički procesor: | Intel grafika – do 40 TOPS |
| Fotoaparat: | Da – 1080p |
| Značajke kamere: | ASUS 3D tehnologija smanjenja šuma (3DNR), zatvarač za privatnost |
| Zvuk: | Zvučnik, niz mikrofona |
| Zvučne značajke: | Izlaz: ASUS SonicMaster, Audio by Dirac, Asus Audio Booster; Ulaz: AI poništavanje buke |
| Ulazni | |
| Tip: | Tipkovnica, dodirna ploča |
| Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice: | Da |
| Značajke: | Precizna dodirna ploha, chiclet tipkovnica, hod od 1,7 mm, tipka Copilot, ASUS ErgoSense |
| Komunikacije | |
| Bežični: | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
| Značajke: | Jedan stream (1×1) |
| Baterija | |
| Tehnologija: | 3-ćelijska litij-ionska baterija |
| Kapacitet: | 42 Wh |
| Veze i proširenje | |
| Detalji sučelja: | 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (podržava DisplayPort Alt način rada) (Napajanje) 2 x USB 3.2 Gen 1 HDMI kombinirani priključak za slušalice/mikrofon |
| Softver | |
| Uključeni softver: | GlideX, ScreenXpert, MyASUS, GoPro Premium+ (3 mjeseca pretplate), McAfee (30 dana probnog razdoblja), Microsoft 365 (1 mjesec probnog razdoblja) |
| Microsoftov Copilot: | Da |
| Razno | |
| Boja: | Platinasto zlato |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Sigurnost: | Sigurnosni čip firmvera TPM (Trusted Platform Module) |
| Značajke: | Testirano po MIL-STD-810H standardu, zaštita BIOS-a |
| Sukladni standardi: | WEEE, TUV Rheinland certifikat za nisku razinu plavog svjetla, REACH, RoHS, Energy Star 8.0 |
| Dimenzije i težina | |
| Dimenzije (ŠxDxV): | 31,52 cm x 22,34 cm x 1,99 cm |
| Težina: | 1,46 kg |
| Informacije o održivosti | |
| ENERGY STAR certifikat: | Da |
Tehnički podaci dobiveni su od trećih strana u informativne svrhe. Ne preuzimamo odgovornost za greške u tim podacima.









Recenzije
Još nema recenzija.